Usage Statistics for www.vdmsolutions.com

Période du résumé: Novembre 2004
Généré le 01-Dec-2004 03:35 MET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2004
Total des Hits 13901
Total des Fichiers 11492
Total Pages 6116
Total Visites 2358
Total des Ko 111903
Total des Sites uniques 1345
Total des URLs uniques 542
Total des Référents uniques 206
Total des Navigateurs 276
. Moy. Max
Hits par Heure 19 256
Hits par Jour 463 752
Fichiers par Jour 383 622
Pages par Jour 203 402
Visites par Jour 78 96
KOctets par Jour 3730 17081
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 11492
Code 206 - Partial Content 23
Code 301 - Moved Permanently 96
Code 302 - Found 3
Code 304 - Not Modified 1352
Code 401 - Unauthorized 9
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 923

Acces journalier pour Novembre 2004

Statistiques journalières pour Novembre 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 493 3.55% 393 3.42% 221 3.61% 77 3.27% 69 5.13% 1405 1.26%
2 247 1.78% 235 2.04% 185 3.02% 55 2.33% 42 3.12% 1177 1.05%
3 357 2.57% 299 2.60% 199 3.25% 68 2.88% 51 3.79% 1253 1.12%
4 440 3.17% 386 3.36% 197 3.22% 76 3.22% 58 4.31% 1333 1.19%
5 564 4.06% 478 4.16% 227 3.71% 70 2.97% 58 4.31% 1994 1.78%
6 305 2.19% 266 2.31% 162 2.65% 64 2.71% 50 3.72% 1803 1.61%
7 432 3.11% 375 3.26% 254 4.15% 82 3.48% 52 3.87% 6712 6.00%
8 655 4.71% 589 5.13% 231 3.78% 93 3.94% 74 5.50% 3178 2.84%
9 306 2.20% 281 2.45% 185 3.02% 79 3.35% 60 4.46% 1755 1.57%
10 692 4.98% 622 5.41% 279 4.56% 70 2.97% 43 3.20% 2776 2.48%
11 489 3.52% 344 2.99% 167 2.73% 88 3.73% 60 4.46% 1424 1.27%
12 597 4.29% 538 4.68% 172 2.81% 81 3.44% 64 4.76% 2599 2.32%
13 664 4.78% 454 3.95% 174 2.84% 81 3.44% 51 3.79% 2296 2.05%
14 412 2.96% 321 2.79% 149 2.44% 70 2.97% 54 4.01% 2003 1.79%
15 510 3.67% 445 3.87% 402 6.57% 84 3.56% 72 5.35% 7650 6.84%
16 303 2.18% 264 2.30% 169 2.76% 81 3.44% 65 4.83% 1585 1.42%
17 310 2.23% 232 2.02% 135 2.21% 70 2.97% 65 4.83% 1920 1.72%
18 443 3.19% 249 2.17% 161 2.63% 91 3.86% 81 6.02% 2118 1.89%
19 502 3.61% 407 3.54% 195 3.19% 87 3.69% 86 6.39% 1673 1.49%
20 562 4.04% 445 3.87% 205 3.35% 89 3.77% 78 5.80% 9229 8.25%
21 752 5.41% 503 4.38% 324 5.30% 86 3.65% 86 6.39% 8079 7.22%
22 500 3.60% 438 3.81% 220 3.60% 68 2.88% 72 5.35% 17081 15.26%
23 398 2.86% 349 3.04% 166 2.71% 91 3.86% 76 5.65% 1710 1.53%
24 352 2.53% 317 2.76% 127 2.08% 81 3.44% 72 5.35% 2438 2.18%
25 368 2.65% 313 2.72% 190 3.11% 65 2.76% 60 4.46% 1031 0.92%
26 580 4.17% 515 4.48% 206 3.37% 84 3.56% 103 7.66% 7588 6.78%
27 595 4.28% 520 4.52% 307 5.02% 82 3.48% 83 6.17% 5341 4.77%
28 256 1.84% 214 1.86% 111 1.81% 67 2.84% 52 3.87% 7266 6.49%
29 429 3.09% 376 3.27% 211 3.45% 96 4.07% 74 5.50% 3789 3.39%
30 388 2.79% 324 2.82% 185 3.02% 87 3.69% 67 4.98% 1698 1.52%

Acces horaire pour Novembre 2004

Statistiques horaires pour Novembre 2004
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 8 258 1.86% 7 215 1.87% 3 109 1.78% 38 1142 1.02%
1 7 232 1.67% 6 209 1.82% 5 156 2.55% 156 4692 4.19%
2 7 237 1.70% 5 170 1.48% 5 169 2.76% 94 2834 2.53%
3 7 211 1.52% 5 179 1.56% 3 102 1.67% 46 1371 1.23%
4 8 266 1.91% 7 218 1.90% 5 158 2.58% 152 4552 4.07%
5 11 348 2.50% 8 264 2.30% 7 213 3.48% 254 7605 6.80%
6 5 157 1.13% 3 109 0.95% 2 81 1.32% 72 2164 1.93%
7 5 164 1.18% 3 119 1.04% 2 66 1.08% 19 564 0.50%
8 8 256 1.84% 6 204 1.78% 4 143 2.34% 92 2752 2.46%
9 13 400 2.88% 11 359 3.12% 8 265 4.33% 60 1796 1.61%
10 15 463 3.33% 12 368 3.20% 8 266 4.35% 117 3505 3.13%
11 19 574 4.13% 17 513 4.46% 12 364 5.95% 108 3253 2.91%
12 22 683 4.91% 18 554 4.82% 8 249 4.07% 81 2433 2.17%
13 14 440 3.17% 12 378 3.29% 6 188 3.07% 239 7171 6.41%
14 28 862 6.20% 22 676 5.88% 13 398 6.51% 325 9757 8.72%
15 38 1161 8.35% 31 944 8.21% 11 345 5.64% 145 4344 3.88%
16 38 1157 8.32% 31 933 8.12% 13 414 6.77% 152 4572 4.09%
17 37 1136 8.17% 32 971 8.45% 19 576 9.42% 390 11712 10.47%
18 42 1282 9.22% 31 958 8.34% 11 351 5.74% 118 3526 3.15%
19 18 560 4.03% 16 488 4.25% 10 305 4.99% 290 8708 7.78%
20 27 830 5.97% 24 733 6.38% 11 350 5.72% 165 4942 4.42%
21 31 938 6.75% 27 832 7.24% 10 316 5.17% 410 12307 11.00%
22 24 740 5.32% 20 610 5.31% 8 261 4.27% 114 3406 3.04%
23 18 546 3.93% 16 488 4.25% 9 271 4.43% 93 2796 2.50%

Top 30 sur un total de 542 URLs
# Hits Ko URL
1 894 6.43% 37 0.03% /php/ip.php
2 853 6.14% 113 0.10% /php/bsr/script_jbsr.php
3 663 4.77% 1658 1.48% /php/elc/includes/informations.php
4 543 3.91% 1615 1.44% /php/elc/includes/home.php
5 323 2.32% 28 0.02% /php/compteurs/count.php
6 210 1.51% 4555 4.07% /php/bsr/photos.php
7 196 1.41% 69 0.06% /php/bsr/css/general.css
8 175 1.26% 688 0.61% /
9 153 1.10% 689 0.62% /php/elc/includes/leadership.php
10 138 0.99% 73 0.07% /php/bsr/nouveau.htm
11 137 0.99% 15 0.01% /php/bsr/getUTC.php3
12 117 0.84% 2244 2.01% /php/bsr/home.php/nouveau.htm
13 113 0.81% 171 0.15% /php/elc/includes/contact.php
14 112 0.81% 1302 1.16% /php/elc/includes/foot.php
15 95 0.68% 924 0.83% /php/bsr/InternetTime.class
16 86 0.62% 132 0.12% /php/elc/includes/jeunes.php
17 80 0.58% 514 0.46% /php/elc/includes/journal.php
18 63 0.45% 148 0.13% /php/elc/includes/cellules.php
19 63 0.45% 141 0.13% /php/elc/includes/liens.php
20 59 0.42% 38 0.03% /php/elc/includes/lieu.php
21 53 0.38% 110 0.10% /cartes/
22 35 0.25% 617 0.55% /php/bsr/bsr-quoi.php
23 33 0.24% 1378 1.23% /php/bsr/humour.php
24 32 0.23% 613 0.55% /php/bsr/home.php
25 29 0.21% 17 0.02% /php/bsr/
26 28 0.20% 411 0.37% /php/bsr/fresque.php
27 28 0.20% 3235 2.89% /stats/usage_200309.html
28 24 0.17% 90 0.08% /stats/daily_usage_200309.png
29 23 0.17% 45 0.04% /stats/hourly_usage_200309.png
30 22 0.16% 397 0.35% /php/bsr/bsr-ou.php

Top 10 sur un total de 542 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 10 0.07% 22469 20.08% /downloads/Jingle.mp3
2 210 1.51% 4555 4.07% /php/bsr/photos.php
3 28 0.20% 3235 2.89% /stats/usage_200309.html
4 117 0.84% 2244 2.01% /php/bsr/home.php/nouveau.htm
5 17 0.12% 1994 1.78% /stats/usage_200205.html
6 17 0.12% 1879 1.68% /stats/usage_200307.html
7 663 4.77% 1658 1.48% /php/elc/includes/informations.php
8 15 0.11% 1617 1.45% /stats/usage_200209.html
9 543 3.91% 1615 1.44% /php/elc/includes/home.php
10 13 0.09% 1462 1.31% /stats/usage_200202.html

Top 10 sur un total de 136 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 894 6.43% 561 25.15% /php/ip.php
2 323 2.32% 277 12.42% /php/compteurs/count.php
3 853 6.14% 234 10.49% /php/bsr/script_jbsr.php
4 543 3.91% 182 8.16% /php/elc/includes/home.php
5 175 1.26% 159 7.13% /
6 210 1.51% 131 5.87% /php/bsr/photos.php
7 663 4.77% 56 2.51% /php/elc/includes/informations.php
8 28 0.20% 23 1.03% /stats/usage_200309.html
9 33 0.24% 22 0.99% /php/bsr/humour.php
10 35 0.25% 20 0.90% /php/bsr/bsr-quoi.php

Top 10 sur un total de 138 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 894 6.43% 560 24.24% /php/ip.php
2 853 6.14% 277 11.99% /php/bsr/script_jbsr.php
3 323 2.32% 277 11.99% /php/compteurs/count.php
4 175 1.26% 161 6.97% /
5 543 3.91% 100 4.33% /php/elc/includes/home.php
6 663 4.77% 90 3.90% /php/elc/includes/informations.php
7 210 1.51% 49 2.12% /php/bsr/photos.php
8 53 0.38% 47 2.03% /cartes/
9 137 0.99% 43 1.86% /php/bsr/getUTC.php3
10 138 0.99% 35 1.52% /php/bsr/nouveau.htm

Top 30 sur un total de 1345 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1902 13.68% 1898 16.52% 6229 5.57% 287 12.17% pouce.thelin.ch
2 559 4.02% 479 4.17% 17391 15.54% 59 2.50% spider.search.ch
3 213 1.53% 70 0.61% 253 0.23% 1 0.04% 84.97.33.98
4 198 1.42% 198 1.72% 9 0.01% 90 3.82% adsl-soho-1-c18-p215.vtx.ch
5 187 1.35% 40 0.35% 282 0.25% 0 0.00% mmcrm12.search.scd.yahoo.com
6 182 1.31% 83 0.72% 3435 3.07% 79 3.35% x1crawler2-1-0.x-echo.com
7 152 1.09% 60 0.52% 191 0.17% 1 0.04% dyn-83-156-254-216.ppp.tiscali.fr
8 152 1.09% 65 0.57% 207 0.18% 1 0.04% lns-th2-9-orl-82-64-140-223.adsl.proxad.net
9 135 0.97% 60 0.52% 234 0.21% 1 0.04% 142.217.104.81
10 135 0.97% 61 0.53% 2716 2.43% 60 2.54% x1crawler1-1-0.x-echo.com
11 128 0.92% 128 1.11% 2436 2.18% 1 0.04% adijon-102-1-5-248.w81-48.abo.wanadoo.fr
12 120 0.86% 64 0.56% 273 0.24% 1 0.04% alagny-152-1-16-29.w83-112.abo.wanadoo.fr
13 116 0.83% 61 0.53% 177 0.16% 1 0.04% host198-67.pool80182.interbusiness.it
14 113 0.81% 66 0.57% 205 0.18% 1 0.04% 39.33.203.62.cust.bluewin.ch
15 111 0.80% 67 0.58% 254 0.23% 1 0.04% 206.162.138.12
16 108 0.78% 62 0.54% 224 0.20% 1 0.04% 30.80-201-80.adsl.skynet.be
17 107 0.77% 46 0.40% 2663 2.38% 48 2.04% x1crawler3-1-0.x-echo.com
18 104 0.75% 42 0.37% 100 0.09% 1 0.04% abayonne-152-1-27-129.w83-193.abo.wanadoo.fr
19 104 0.75% 64 0.56% 238 0.21% 1 0.04% modemcable168.205-200-24.mc.videotron.ca
20 99 0.71% 97 0.84% 277 0.25% 1 0.04% 93.115.203.62.cust.bluewin.ch
21 98 0.70% 95 0.83% 298 0.27% 1 0.04% 80.125.90.4
22 95 0.68% 95 0.83% 404 0.36% 1 0.04% in1sun52.epfl.ch
23 92 0.66% 59 0.51% 223 0.20% 1 0.04% h000347eda67d.ne.client2.attbi.com
24 90 0.65% 63 0.55% 227 0.20% 1 0.04% anancy-110-1-29-196.w81-49.abo.wanadoo.fr
25 85 0.61% 76 0.66% 289 0.26% 1 0.04% arouen-106-1-34-229.w81-48.abo.wanadoo.fr
26 84 0.60% 60 0.52% 177 0.16% 1 0.04% 82.231.4.121
27 79 0.57% 57 0.50% 185 0.17% 1 0.04% adsl-36-176-192-81.adsl2.iam.net.ma
28 75 0.54% 59 0.51% 177 0.16% 1 0.04% amarseille-151-1-27-55.w82-122.abo.wanadoo.fr
29 73 0.53% 58 0.50% 201 0.18% 1 0.04% dyn-83-156-130-247.ppp.tiscali.fr
30 72 0.52% 58 0.50% 169 0.15% 1 0.04% afontenayssb-152-2-1-104.w82-121.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 1345 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 559 4.02% 479 4.17% 17391 15.54% 59 2.50% spider.search.ch
2 1902 13.68% 1898 16.52% 6229 5.57% 287 12.17% pouce.thelin.ch
3 6 0.04% 6 0.05% 5558 4.97% 1 0.04% sotn-cache-4.server.ntli.net
4 1 0.01% 1 0.01% 5293 4.73% 0 0.00% adsl-84-226-111-243.adslplus.ch
5 2 0.01% 2 0.02% 5293 4.73% 0 0.00% ip51cc5bbb.adsl-surfen.hetnet.nl
6 1 0.01% 1 0.01% 5293 4.73% 0 0.00% ssanfilippo.ipg.unict.it
7 2 0.01% 1 0.01% 4480 4.00% 0 0.00% host42-10.pool80117.interbusiness.it
8 15 0.11% 9 0.08% 3480 3.11% 0 0.00% 108.45.63.81.cust.bluewin.ch
9 182 1.31% 83 0.72% 3435 3.07% 79 3.35% x1crawler2-1-0.x-echo.com
10 135 0.97% 61 0.53% 2716 2.43% 60 2.54% x1crawler1-1-0.x-echo.com

Top 30 sur un total de 206 référents
# Hits Référent
1 5598 40.27% - (Direct Request)
2 4357 31.34% http://www.vdmsolutions.com/php/bsr/photos.php
3 416 2.99% http://www.echichens.ch/
4 363 2.61% http://bandwidth.vtx.ch/mg.htm
5 238 1.71% http://www.coche.ch/coche_droite.htm
6 233 1.68% http://vdmsolutions.com/php/bsr/humour.php
7 225 1.62% http://www.vdmsolutions.com/php/bsr/bsr-quoi.php
8 220 1.58% http://www.jbsr.ch/home.php
9 153 1.10% http://www.jbsr.ch/lieu.php
10 140 1.01% http://www.vdmsolutions.com/php/bsr/home.php
11 136 0.98% http://images.google.fr/imgres
12 123 0.88% http://www.golaz.net/html/gauche.html
13 94 0.68% http://www.vdmsolutions.com/php/bsr/fresque.php
14 91 0.65% http://www.tolook4.net/divx/index.php
15 88 0.63% http://212.147.62.13/mg.htm
16 66 0.47% http://www.vdmsolutions.com/cartes/
17 65 0.47% http://search.ke.voila.fr/S/voila
18 64 0.46% http://www.echichens.ch
19 61 0.44% http://vdmsolutions.com/
20 58 0.42% http://www.vdmsolutions.com/stats/usage_200309.html
21 57 0.41% http://www.bestofhifi.com/viewtopic.php
22 45 0.32% http://www.vdmsolutions.com/
23 38 0.27% http://www.google.ch/search
24 34 0.24% http://images.google.ca/imgres
25 30 0.22% http://php.megaphone.org/lor/afficher.php
26 30 0.22% http://www.vdmsolutions.com/php/bsr/bsr-ou.php
27 29 0.21% http://vdmsolutions.com/php/bsr/guestbook.php
28 29 0.21% http://www.gdj.ch/index.php
29 29 0.21% http://www.jbsr.ch/photos/Photos-JBSR
30 29 0.21% http://www.vdmsolutions.com/php/bsr/guestbook.php

Top 16 sur un total de 16 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 13.64% filles a jeunesse
2 3 13.64% filles bonnes
3 2 9.09% viviane
4 2 9.09% www.cartes.org
5 1 4.55% ascenseur
6 1 4.55% ghedut
7 1 4.55% jingle
8 1 4.55% jingle mp3
9 1 4.55% julien
10 1 4.55% migros
11 1 4.55% myr
12 1 4.55% noe
13 1 4.55% photos jeunne filles
14 1 4.55% php ip rout
15 1 4.55% sonya
16 1 4.55% www.opelkadett.com

Top 15 sur un total de 276 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1359 9.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 890 6.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 826 5.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 799 5.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 559 4.02% search.ch V1.4.2 (spiderman@search.ch; http://www.search.ch)
6 443 3.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
7 440 3.17% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 424 3.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) VoilaBot BETA
9 411 2.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
10 370 2.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
11 228 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
12 219 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
13 200 1.44% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
14 192 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
15 178 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; FREE)

Acces par pays pour Novembre 2004

Top 30 sur un total de 31 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4701 33.82% 4486 39.04% 37535 33.54% Suisse
2 3049 21.93% 2579 22.44% 17397 15.55% France
3 1720 12.37% 1268 11.03% 9345 8.35% Non-resolu/Inconnu
4 1623 11.68% 774 6.74% 14913 13.33% US Commercial (.com)
5 1273 9.16% 1133 9.86% 10573 9.45% Network (.net)
6 457 3.29% 396 3.45% 1431 1.28% Belgique
7 273 1.96% 201 1.75% 10424 9.31% Italie
8 206 1.48% 141 1.23% 713 0.64% Canada
9 127 0.91% 87 0.76% 290 0.26% Maroc
10 75 0.54% 67 0.58% 544 0.49% Allemagne
11 71 0.51% 59 0.51% 177 0.16% Hongrie
12 68 0.49% 64 0.56% 322 0.29% Finlande
13 60 0.43% 57 0.50% 195 0.17% Pologne
14 59 0.42% 58 0.50% 155 0.14% Argentine
15 41 0.29% 39 0.34% 117 0.10% Turquie
16 40 0.29% 37 0.32% 98 0.09% Autriche
17 9 0.06% 8 0.07% 5299 4.74% Pays Bas
18 8 0.06% 6 0.05% 3 0.00% Royaume-Uni
19 7 0.05% 5 0.04% 19 0.02% US Enseignement (.edu)
20 6 0.04% 4 0.03% 135 0.12% Bresil
21 4 0.03% 4 0.03% 135 0.12% US Gouvernement (.gov)
22 4 0.03% 4 0.03% 140 0.12% Danemark
23 3 0.02% 1 0.01% 5 0.00% Japon
24 3 0.02% 3 0.03% 102 0.09% Ile Maurice
25 3 0.02% 3 0.03% 0 0.00% Portugal
26 3 0.02% 2 0.02% 1677 1.50% Suede
27 2 0.01% 2 0.02% 36 0.03% Organisations Non-commerciales (.org)
28 2 0.01% 1 0.01% 125 0.11% Republique Tcheque
29 2 0.01% 2 0.02% 0 0.00% Israel
30 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong


Generated by Webalizer Version 2.01